| 
Anfang... | |
![]()  | 1945 - 1990, Potsdamer Platz Heißes Pflaster im Kalten Krieg  | 
![]()  | 1945, Berliner Industrie "Die Russen schienen erfreut ..."  | 
![]()  | 1945, Ereignisse des Jahres Fakten Tag für Tag  | 
![]()  | 1945, Erneuerung des Gesundheitswesens Viele starben an Ruhr oder Typhus  | 
![]()  | 1945, Gesundheitswesen Das Rettungsamt ohne Krankenwagen  | 
![]()  | 1945, Handel und Handwerk Handel und Handwerk 1945  | 
![]()  | 1945, Jugend in der Ruinenstadt  Berichte aus der Nachkriegszeit  | 
![]()  | 1945, Luftangriff Der Luftangriff vom 3. Februar 1945  | 
![]()  | 1945, Neubeginn im Sport Erste Segelregatta auf dem Wannsee  | 
![]()  | 1945, Potsdamer Konferenz Die Grossen Drei in Berlin  | 
![]()  | 1945, Rationierung der Lebensmittel Notrationen zum überleben  | 
![]()  | 1945, Stadttechnik Berlins Improvisation und Reglementierung  | 
![]()  | 1945-1947, Volksbühnenbewegung Vier Lizenzen zur Umerziehung  | 
![]()  | 1945-1948, Alliierte Kommandantur Es herrschte das Prinzip der Einstimmigkeit  | 
![]()  | 1945-1948, Wetter Wetter und Witterung in Berlin von 1945 - 1948  | 
![]()  | 1945-1949, Berlin-Statistik | 
![]()  | 1945-1949, Schrifttum Die Periode 1945-1949 im Berlin- Schrifttum  | 
| 
1945... | |