![]() |
![]() |
182 Dokumentiert
![]() | Berlin-Statistik 1945-1949 ![]() ![]() |
![]() |
Tabelle 1: Bevölkerung in Berlin 1945-1949
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
1945 1 | 2 807 405 | 1948 3 | 3 279 206 |
1946 2 | 3 187 470 | 1949 3 | 3 287 119 |
1947 3 | 3 224 420 | 1949 4 | 3 257 094 |
Quelle: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 75; ebenda, 1948/1949, Berlin o. J., S. 27; ebenda 1950 (Taschenbuch), S. 9
Tabelle 2: Stadtgebietsfläche von Berlin 1942-1949
Jahr | Stadtgebietsfläche (ha) |
1942 | 88 370 |
1946 | 88 994 1 |
1949 | 88 379 2 |
Quelle: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 1, 16 u. 29; ebenda 1948/1949, S. 1
![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
183 Dokumentiert
![]() | Berlin-Statistik 1945-1949 ![]() ![]() |
![]() |
Verwaltungsbezirk | 1945 1 | 1947 2 | 1949 2 | 1945:1949 (1945=100) |
Mitte | 120 816 | 126 400 | 130 600 | 108,1 |
Tiergarten | 92 476 | 112 000 | 113 700 | 123,0 |
Wedding | 213 748 | 238 400 | 240 400 | 112,5 |
Prenzlauer Berg | 226 144 | 251 100 | 252 500 | 111,7 |
Friedrichshain | 174 625 | 195 300 | 196 200 | 112,4 |
Kreuzberg | 185 764 | 206 900 | 207 400 | 111,6 |
Charlottenburg | 174 153 | 212 100 | 214 900 | 123,4 |
Spandau | 139 875 | 161 100 | 163 300 | 116,7 |
Wilmersdorf | 104 242 | 129 800 | 133 400 | 128,0 |
Zehlendorf | 65 738 | 78 000 | 80 200 | 122,0 |
Schöneberg | 149 339 | 176 000 | 184 200 | 123,3 |
Steglitz | 104 910 | 142 300 | 147 200 | 140,3 |
Tempelhof | 93 340 | 113 000 | 115 900 | 124,2 |
Neukölln | 247 070 | 278 700 | 285 400 | 115,5 |
Treptow | 97 920 | 109 400 | 111 900 | 114,3 |
Köpenick | 104 624 | 114 900 | 117 600 | 112,4 |
Lichtenberg | 145 388 | 158 700 | 162 500 | 111,8 |
Weißensee | 74 139 | 82 600 | 85 600 | 115,5 |
Pankow | 130 143 | 144 100 | 147 600 | 113,4 |
Reinickendorf | 162 951 | 193 600 | 196 600 | 120,6 |
Zusammen | 2 807 405 | 3 224 400 | 3 287 100 | 117,1 |
Quellen: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von Groß-Berlin, Berlin 1949, S. 75; ebenda 1948/1949, S. 21
![]() | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
184 Dokumentiert
![]() | Berlin-Statistik 1945-1949 ![]() ![]() |
![]() |
Fläche (ha) | Einwohner | Dichte (Einw./ha) | ||||
Verwaltungsbezirk | 1946 1 | 1949 2 | 1946 1 | 1949 3 | 1946 | 1949 |
Mitte | 1 071 | 1 071 | 124 921 | 130 600 | 116,7 | 121,9 |
Tiergarten | 1 315 | 1 315 | 110 620 | 113 700 | 84,1 | 86,5 |
Wedding | 1 540 | 1 540 | 234 854 | 240 400 | 152,5 | 156,1 |
Prenzlauer Berg | 1 097 | 1 092 | 250 960 | 252 500 | 228,8 | 231,2 |
Friedrichshain | 971 | 991 | 193 115 | 196 200 | 198,9 | 198,0 |
Kreuzberg | 1 039 | 1 039 | 204 867 | 207 400 | 197,1 | 199,6 |
Charlottenburg | 2 928 | 2 928 | 208 453 | 214 900 | 71,2 | 73,4 |
Spandau | 8 861 | 8 861 | 159 599 | 163 300 | 18,0 | 18,4 |
Wilmersdorf | 3 447 | 3 447 | 126 615 | 133 400 | 36,7 | 38,7 |
Zehlendorf | 7 060 | 7 060 | 76 432 | 80 200 | 10,8 | 11,4 |
Schöneberg | 1 228 | 1 228 | 173 409 | 184 200 | 141,2 | 150,0 |
Steglitz | 3 197 | 3 197 | 139 696 | 147 200 | 43,7 | 46,0 |
Tempelhof | 4 064 | 4 065 | 110 882 | 115 900 | 27,3 | 28,5 |
Neukölln | 4 493 | 4 494 | 274 560 | 285 400 | 61,1 | 63,5 |
Treptow | 4 062 | 4 042 | 108 035 | 111 900 | 26,6 | 27,7 |
Köpenick | 12 726 | 12 726 | 113 851 | 117 600 | 9,0 | 9,2 |
Lichtenberg | 7 881 | 7 861 | 157 721 | 162 500 | 20,0 | 20,7 |
Weißensee | 4 655 | 4 660 | 82 017 | 85 600 | 17,6 | 18,4 |
Pankow | 7 819 | 7 819 | 143 962 | 147 600 | 18,4 | 18,9 |
Reinickendorf | 9 538 | 8 923 | 192 901 | 196 600 | 20,2 | 22,0 |
Zusammen | 88 991 | 88 379 | 3 187 470 | 3 287 100 | 35,8 | 37,2 |
Quellen: Berlin in Zahlen 1946/1947, hrsg. v. Hauptamt für Statistik und Wahlen des Magistrats von GroßBerlin, Berlin 1949, S. 28-29; ebenda, 1948/1949, S. 21
Die statistischen Daten wurde zusammengestellt von Herbert Schwenk
![]() | ![]() ![]() |
© Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 12/2000
www.berlinische-monatsschrift.de