Brandenburgische Markgrafen und Kurfürsten,
preußische Könige und deutsche Kaiser
Brandenburgische Markgrafen (Markgrafschaft im 12. Jh. begründet)
| Albrecht I. der Bär (um 1100-1170) | Markgraf | 1157-1170 |
| Otto I. (um 1130-1184) | Markgraf | 1170-1184 |
| Otto II. (um 1150-1205) | Markgraf | 1184-1205 |
| Albrecht II. (um 1175-1220) | Markgraf | 1205-1220 |
| Johann I. (1213?-1266) | Markgraf | 1220-1266 |
| Johann II. (?-1281) | Markgraf | 1266-1281 |
| Otto IV. mit dem Pfeil (ca. 1238-1308) | Markgraf | 1266-1308 |
| Konrad (um 1240-1304) | Markgraf | 1266-1304 |
| Johann IV. (1261-1305) | Markgraf | 1286-1305 |
| Otto VII. (nach 1261-1297) | Markgraf um | 1292-1297 |
| Heinrich I. (?-1318) | Markgraf | 1293-1318 |
| Woldemar (ca. 1280-1319) | Markgraf | 1308-1319 |
| Heinrich II. (1308-1320) | Markgraf | 1319-1320 |
| Woldemar der Falsche | Markgraf | 1347-1350 |
| Otto III. (1215?-1267) | Markgraf | 1220-1267 |
| Johann III. (1244-1268) | Markgraf | 1267-1268 |
| Otto V. der Lange (nach 1244-1298) | Markgraf | 1267-1298 |
| Albrecht III. (?-1300) | Markgraf | 1267-1300 |
| Otto VI. der Kleine (1264-1303) | Markgraf | 1280-1286 |
| Hermann (?-1308) | Markgraf | 1295-1308 |
| Johann V. (1302-1317) | Markgraf | 1308-1317 |
Wittelsbacher
| Ludwig der Ältere (1315-1361) | Markgraf | 1323-1351 |
| Ludwig der Römer (1330-1365) | Markgraf (Kurfürst) | 1351-1365 |
| Otto (1341-1379) | Markgraf (Kurfürst) | 1351-1373 |
Brandenburgische Kurfürsten (Kurwürde seit 1356)
| Wenzel (1361-1419) | Kurfürst | 1373-1378 |
| Sigmund (1368-1437) | Kurfürst | 1378-1388 |
| 1411-1415 | ||
| (Pfandbesitz | 1388-1395) | |
| Jodocus (Jost) (1351-1411) | Kurfürst | 1397-1411 |
| Friedrich I. (1371-1440) | Kurfürst | 1415-1440 |
| Johann (1406-1464) | Regentschaft | 1426-1437 |
| Friedrich II. (1413-1471) | Regentschaft | 1437-1440 |
| Kurfürst | 1440-1470 | |
| Friedrich der Fette (1431-1463) | Regentschaft | 1437-1463 |
| Albrecht Achilles (1414-1486) | Kurfürst | 1470-1486 |
| Johann Cicero (1455-1499) | Regentschaft | 1470-1486 |
| Kurfürst | 1486-1499 | |
| Johann I. Nestor (1484-1535) | Kurfürst | 1499-1535 |
| Johann II. Hektor (1505-1571) | Kurfürst | 1535-1571 |
| Johann (Hans) von Küstrin (1513-1571) | Markgraf | 1535-1571 |
| Johann Georg (1525-1598) | Kurfürst | 1571-1598 |
| Joachim Friedrich (1546-1608) | Kurfürst | 1598-1608 |
| Johann Sigismund (1572-1620) | Kurfürst | 1608-1619 |
| Georg Wilhelm (1595-1640) | Kurfürst | 1620-1640 |
| Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst(1620-1688) | Kurfürst | 1640-1688 |
Königreich Preußen (seit 18. 1. 1701)
Hohenzollern
| Friedrich III. (I.) (1657-1713) | Kurfürst | 1688-1701 |
| König | 1701-1713 | |
| Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) | König | 1713-1740 |
| Friedrich II., der Große (1712-1786) | König | 1740-1786 |
| Friedrich Wilhelm II. (1744-1797) | König | 1786-1797 |
| Friedrich Wilhelm III. (1770-1840) | König | 1797-1840 |
| Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) | König | 1840-1861 |
Kaiserreich (seit 18. 1. 1871)
Hohenzollern
| Wilhelm I. (1797-1888) | Regentschaft | 1858-1861 |
| König | 1861-1888 | |
| Kaiser | 1871-1888 | |
| Friedrich III. (1831-1888) | König | 1888-1888 |
| Kaiser | 1888-1888 | |
| Wilhelm II. (1859-1941) | König | 1888-1918 |
| Kaiser | 1888-1918 |