|
|
|
| 195 Dokumentiert
| Statistik 1961-1989 |
|
Statistische Angaben zum Zeitraum 1961-1989
Wohnbevölkerung1) in Berlin 1961-1989 | |||||||
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | ||||
| W-Berlin | O-Berlin | zusammen | W-Berlin | O-Berlin | zusammen | ||
| 1961 | 2 197 408 | 1 055 283 | 3 252 691 | 1980 | 1 896 230 | 1 152 529 | 3 048 759 |
| 1965 | 2 197 262 | 1 077 238 | 3 274 500 | 1985 | 1 860 084 | 1 215 586 | 3 075 670 |
| 1970 | 2 122 345 | 1 085 441 | 3 207 786 | 1987 | 2 028 716 | 1 260 921 | 3 289 637 |
| 1975 | 1 984 837 | 1 098 174 | 3 083 011 | 1989 | 2 130 525 | 1 279 212 | 3 409 737 |
|
1 Fortgeschriebene Bevölkerung am Jahresende
Quelle: Statistisches Jahrbuch 1995, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1995, S. 33; ebenda 1999, Berlin 1999, S. 31/32 | |||||||
| Stadtgebietsfläche (ha) von Berlin 1961 und 1987 | |||||||
| Jahr | West-Berlin | Ost-Berlin | zusammen | ||||
| 1961 | 48 117 | 40 310 | 88 427 | ||||
| 1987 | 48 016 | 40 320 | 88 336 | ||||
| Quellen: Statistisches Jahrbuch 1988, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1988, S. 30; Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik 1988, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Berlin 1988, S. 2 | |||||||
|
|
|
| 196 Dokumentiert
| Statistik 1961-1989 |
| Wohnbevölkerung1) in den Berliner Verwaltungsbezirken2) 1961, 1970 und 1989 | ||||
| Verwaltungsbezirke | 1961 | 1970 | 1989 | Index 1989 (1961=100) |
| Mitte | 90 224 | 87 753 | 79 000 | 87,6 |
| Tiergarten | 114 143 | 98 388 | 93 800 | 82,2 |
| Wedding | 220 883 | 180 978 | 161 700 | 73,2 |
| Prenzlauer Berg | 206 894 | 198 783 | 145 000 | 70,1 |
| Friedrichshain | 152 655 | 145 386 | 109 800 | 71,9 |
| Kreuzberg | 191 898 | 158 445 | 151 300 | 78,8 |
| Charlottenburg | 224 538 | 201 732 | 183 300 | 81,6 |
| Spandau | 172 663 | 197 687 | 215 800 | 125,0 |
| Wilmersdorf | 161 964 | 154 397 | 146 100 | 90,2 |
| Zehlendorf | 95 530 | 92 850 | 98 700 | 103,3 |
| Schöneberg | 193 790 | 169 834 | 154 300 | 79,6 |
| Steglitz | 185 743 | 188 098 | 189 100 | 101,8 |
| Tempelhof | 142 952 | 159 730 | 185 200 | 129,6 |
| Neukölln | 277 412 | 281 470 | 303 100 | 109,3 |
| Treptow | 116 383 | 132 348 | 102 700 | 88,2 |
| Köpenick | 119 795 | 128 781 | 111 300 | 92,9 |
| Lichtenberg | 157 668 | 170 133 | 172 300 | 109,3 |
| Weißensee | 76 838 | 80 791 | 52 500 | 68,3 |
| Pankow | 134 826 | 141 466 | 108 900 | 80,8 |
| Reinickendorf | 215 892 | 238 736 | 248 100 | 114,9 |
| Marzahn | - | - | 170 200 | - |
| Hohenschönhausen | - | - | 118 100 | - |
| Hellersdorf | - | - | 109 500 | - |
| Berlin | 3 252 691 | 3 207 786 | 3 409 700 | 104,8 |
| West-Berlin | 2 197 408 | 2 122 345 | 2 130 500 | 97,0 |
| Ost-Berlin | 1 055 283 | 1 085 441 | 1 279 200 | 121,2 |
| 1 Fortgeschriebene Bevölkerung am Jahresende
2 Marzahn seit 1979, Hohenschönhausen seit 1985, Hellersdorf seit 1986 Quellen: Statistisches Jahrbuch 1992, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1992, S. 53 u. ebenda 1995, Berlin 19 95, S. 30 | ||||
|
|
|
| 197 Dokumentiert
| Statistik 1961-1989 |
| Fläche, Einwohner und Einwohnerdichte in den Berliner Verwaltungsbezirken1) 1961 und 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltungs- | Fläche | Einwohner | Dichte (Einw./ha) | |||||||||||||||||||||||||
| Bezirke | 1961 | 1987 | 1961 | 1987 | 1961 | 1987 | ||||||||||||||||||||||
| Mitte | 1 080 | 1 070 | 90 224 | 80 119 | 83,5 | 74,9 | ||||||||||||||||||||||
| Tiergarten | 1 335 | 1 337 | 114 143 | 87 389 | 85,5 | 65,4 | ||||||||||||||||||||||
| Wedding | 1 540 | 1 543 | 220 883 | 151 467 | 143,4 | 98,2 | ||||||||||||||||||||||
| Prenzlauer Berg | 1 090 | 1 080 | 206 894 | 157 791 | 189,8 | 146,1 | ||||||||||||||||||||||
| Friedrichshain | 990 | 980 | 152 655 | 116 955 | 154,2 | 119,3 | ||||||||||||||||||||||
| Kreuzberg | 1 039 | 1 038 | 191 898 | 140 938 | 184,7 | 135,8 | ||||||||||||||||||||||
| Charlottenburg | 2 928 | 3 033 | 224 538 | 174 738 | 76,7 | 57,6 | ||||||||||||||||||||||
| Spandau | 8 861 | 8 643 | 172 663 | 201 915 | 19,5 | 23,4 | ||||||||||||||||||||||
| Wilmersdorf | 3 447 | 3 439 | 161 964 | 139 880 | 47,0 | 40,7 | ||||||||||||||||||||||
| Zehlendorf | 7 060 | 7 059 | 95 530 | 95 105 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||
| Schöneberg | 1 228 | 1 229 | 193 790 | 146 231 | 157,8 | 119,0 | ||||||||||||||||||||||
| Steglitz | 3 197 | 3 196 | 185 743 | 182 019 | 58,1 | 57,0 | ||||||||||||||||||||||
| Tempelhof | 4 065 | 4 074 | 142 952 | 180 104 | 35,2 | 44,2 | ||||||||||||||||||||||
| Neukölln | 4 494 | 4 489 | 277 412 | 290 259 | 61,7 | 64,7 | ||||||||||||||||||||||
| Treptow | 4 060 | 4 060 | 116 383 | 107 640 | 28,7 | 26,5 | ||||||||||||||||||||||
| Köpenick | 12 730 | 12 730 | 119 795 | 116 218 | 9,4 | 9,1 | ||||||||||||||||||||||
| Lichtenberg | 7 860 | 2 620 | 157 668 | 178 187 | 20,1 | 68,0 | ||||||||||||||||||||||
| Weißensee | 4 660 | 3 010 | 76 838 | 55 846 | 16,5 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||
| Pankow | 7 840 | 6 200 | 134 826 | 115 538 | 17,2 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||
| Reinickendorf | 8 923 | 8 937 | 215 892 | 238 671 | 24,2 | 26,7 | ||||||||||||||||||||||
| Marzahn | - | 3 090 | - | 172 476 | - | 55,8 | ||||||||||||||||||||||
| Hohenschönhausen | - | 2 600 | - | 97 635 | - | 37,6 | ||||||||||||||||||||||
| Hellersdorf | - | 2 800 | - | 62 516 | - | 21,7 | ||||||||||||||||||||||
| Berlin | 88 427 | 88 336 | 3 252 691 | 3 289 637 | 37,8 | 36,8
| West-Berlin | 48 117 | 48 016 | 2 197 408 | 2 028 716 | 45,7 | 42,3
| Ost-Berlin | 40 310 | 40 320 | 1 055 283 | 1 260 921 | 26,2 | 31,3
|
| 1 Marzahn seit 1979, Hohenschönhausen seit 1985, Hellersdorf seit 1986
| Quellen: Statistisches Jahrbuch 1988, hrsg. vom Statistisches Landesamt Berlin, Berlin 1988, S. 30 u. 42; ebenda 1995, Berlin 1995, S. 30 u. 33; Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik, Berlin 1988, S. 2 Die statistischen Daten wurden zusammengestellt von Herbert Schwenk | ||||||
© Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 6/2001
www.berlinische-monatsschrift.de