 |
 |
195 Dokumentiert
| Berlin-Statistik 1919-1932 
|
 |
Statistische Angaben zum Zeitraum 1919-1932
Tabelle 1: Wohnbevölkerung in Berlin 1919 bis 1932
(Soweit möglich in den heutigen Grenzen; Volkszählungen, sonst Fortschreibungen
Jahresende)
Jahr | | Einwohner | Jahr | Einwohner
|
1919 | | 1 902 509 | 1929 | 4 328 760
|
1920 | | 3 879 409 | 1930 | 4 332 834
|
1925 | | 4 024 165 | 1931 | 4 314 466
|
1928 | | 4 272 375 | 1932 | 4 273 701
|
Ergebnis der letzten Volkszählung (8. Oktober 1919) vor der Eingemeindung. Die Zahl gilt für Alt-Berlin in den Grenzen bis zum 27. April 1920. Bezogen auf das Stadtgebiet von Groß-Berlin betrug die Einwohnerzahl 3 804 048.
Quellen: Statistisches Taschenbuch der Stadt Berlin, hrsg. v. Statistischen Amt der Stadt Berlin, Berlin 1924, S.2 und Statistisches Jahrbuch 1999, hrsg. v. Statistischen Landesamt Berlin, Berlin 1999, S.28 u. 29
Tabelle 2: Stadtgebietsfläche von Berlin 1920 bis 1932
Jahr | Stadtgebietsfläche (ha)
1920 | 87 810
| 1925 | 87 846
| 1926 | 87 845
| 1927 | 87 846
| 1930 | 88 347
| 1932 | 88 349
| |
Quellen: Statistisches Taschenbuch der Stadt Berlin, 1. Jahrgang 1924, hrsg. v. Statistischen Amt der Stadt Berlin, Berlin 1924, S.2; Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 4.Jahrgang 1928, S.2; ebenda, 5.Jahrgang 1929, S.2; ebenda, 9.Jahrgang 1933, S.6; Statistisches Jahrbuch Berlin 1999, Berlin 1999, S.24

 |
 |
196 Dokumentiert
| Berlin-Statistik 1919-1932 
|
 |
Tabelle 3: Wohnbevölkerung in den Berliner Verwaltungsbezirken 1919 bis 1932
Bezirk | 19191 | 19252 | 19323 | 1919-1932 (1919=100%)
|
Mitte | 292 779 | 295 837 | 290 983 | 99,4 %
|
Tiergarten | 273 502 | 283 581 | 259 785 | 95,0 %
|
Wedding | 337 193 | 351 798 | 348 458 | 103,3 %
|
Prenzlauer Berg | 311 631 | 326 311 | 326 936 | 104,9 %
|
Friedrichshain | 326 062 | 336 338 | 315 874 | 96,9 %
|
Kreuzberg | 366 299 | 377 253 | 354 875 | 96,9 %
|
Charlottenburg | 325 084 | 345 139 | 344 312 | 105,9 %
|
Spandau | 104 360 | 111 629 | 139 655 | 133,8 %
|
Wilmersdorf | 157 944 | 174 884 | 202 277 | 128,1 %
|
Zehlendorf | 32 913 | 44 288 | 61 864 | 188,0 %
|
Schöneberg | 218 926 | 231 664 | 226 992 | 103,7 %
|
Steglitz | 146 666 | 160 580 | 193 975 | 132,3 %
|
Tempelhof | 60 060 | 68 009 | 108 021 | 179,9 %
|
Neukölln | 279 447 | 290 327 | 317 508 | 113,6 %
|
Treptow | 89 138 | 97 524 | 121 110 | 135,9 %
|
Köpenick | 56 910 | 65 765 | 84 033 | 147,7 %
|
Lichtenberg | 183 706 | 198 832 | 232 209 | 126,4 %
|
Weißensee | 54 553 | 58 114 | 75 256 | 138,0 %
|
Pankow | 94 399 | 100 825 | 129 520 | 137,2 %
|
Reinickendorf | 92 476 | 105 467 | 155 301 | 167,9 %
|
Zusammen | 3 804 048 | 4 024 165 | 4 288 944 | 112,7 %
|
1 Volkszählung vom 8. Oktober 1919 und bezogen auf das Stadtgebiet von Groß-Berlin nach dem 27. April 1920
2 Volkszählung vom 16. Juni 1925
3 Jahresende
Quellen: Statistisches Taschenbuch der Stadt Berlin, 1.Jahrgang 1924, hrsg. v. Statistischen Amt der Stadt Berlin, Berlin 1924, S.2; Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 9.Jahrgang 1933, S.7 u. 10

 |
 |
197 Dokumentiert
| Berlin-Statistik 1919-1932 
|
 |
Tabelle 4: Fläche, Einwohner und Einwohnerdichte in den Berliner Verwaltungsbezirken 1919/20 bis 1932
Bezirk | Fläche (ha) | Einwohner | Dichte (Einw./ha)
|
Mitte | | |
|
Tiergarten | | |
|
Wedding | | |
|
Prenzlauer Berg | | |
|
Friedrichshain | | |
|
Kreuzberg | | |
|
Charlottenburg | | |
|
Spandau | | |
|
Wilmersdorf | | |
|
Zehlendorf | | |
|
Schöneberg | | |
|
Steglitz | | |
|
Tempelhof | | |
|
Neukölln | | |
|
Treptow | | |
|
Köpenick | | |
|
Lichtenberg | | |
|
Weißensee | | |
|
Pankow | | |
|
Reinickendorf | | |
|
Zusammen | | |
|
1 Fläche am 1. April 1920
2 Fläche am 1. April 1932
3 Volkszählung vom 8. Oktober 1919
4 Jahresende
Quellen: Statistisches Taschenbuch der Stadt Berlin, hrsg. v. Statistischen Amt der Stadt Berlin, 1.Jahrgang 1924, S.2; Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin, 9.Jahrgang 1933, S.6 u. 10
Zusammengestellt von Herbert Schwenk
© Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 6/2000
www.berlinische-monatsschrift.de